activiteiten in 2022
Voor informatie: Secretariaat AWN Naerdincklant
.
Activiteit: | Voorjaarsborrel | ………………….. |
Titel: | ||
Toelichting: | ||
Datum: | woensdag 23 februari 2022 | |
Tijd: | 20.00 | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | ||
Bijzonderheden: |
Activiteit: | onderhoud grafheuvels | ………………….. |
Titel: | ||
Toelichting: | Op het landgoed Pijnenburg is ons voorgesteld om in samenwerking met de archeowerkgroep Baerne , lichte werkzaamheden te verrichten rond en op een aantal grafheuvels. Zwaarder werk is reeds gedaan door beheerder van landgoed. Materiaal en ook hulp wordt aangereikt door landschapsbeheerploeg Utrecht. | |
Datum: | vrijdag 11 maart 2022 | |
Tijd: | overdag | |
Locatie: | ter plaatse van de grafheuvels | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | onderhoud grafheuvels Pijnenburg | |
Bijzonderheden: | aanmelders krijgen informatie |
Activiteit: | Cursus Ochtend | ging niet door |
Titel: | archeologische vondsten fotograferen en registreren in PAN -docenten: Anton Cruysheer, Alexander van de Bunt | |
Toelichting: | zelf meenemen: laptop / tablet oid; foto-apparaat; meetlint; digitale weegschaal; papier&pen; en uiteraard je archeologische vondst(en) | |
Datum: | zaterdag 19 maart 2022 | |
Tijd: | 9.30 – 12.30 uur | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | AWN-leden €10,00 ; niet-leden €15,00 | |
Aanmelden: | Inschrijven kan t/m zondag 27 februari door een mail terug te sturen naar: secr.naerdincklant@gmail.com Vermeld graag indien je lid bent van AWN / AWN Naerdincklant, je lidmaatschapnummer. | |
Bijzonderheden: | NB: Er is slechts plek voor een beperkt aantal cursisten. Inschrijving verloopt op volgorde aanmelding, waarbij AWN Naerdincklant-leden voorrang krijgen. De inschrijving is pas definitief als het cursusgeld is overgemaakt (nadere informatie hierover volgt na aanmelding). |
Activiteit: | Voorjaars Vondstenavond | ………………….. |
Titel: | ||
Toelichting: | Aanwezigheid van onze vondstcoördinator en andere deskundigen. Mogelijkheid voor determinatie van vondsten voor het publiek. | |
Datum: | donderdag 24 maart 2022 | |
Tijd: | 20.00 | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | ||
Bijzonderheden: |
Activiteit: | Voorjaarslezing | ………………….. |
Titel: | De Geschiedenis van Bussum door de heer Eric Bor | |
Toelichting: | Waar nu de villa Oud-Bussum ligt op het grondgebied van Huizen, lag een dorpje dat in 1306 voor het eerst genoemd werd in een akte als ‘bussen’. Naarden lag nog op z’n oude locatie, een plek zo’n twee kilometer oostelijker die in de Zuiderzee is verdwenen. Het nieuwe Naarden kwam rond 1350 vlakbij ‘Bussen’ dat net als Laren, Blaricum en Hilversum hoog op de zuidwestelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug lag. Waarschijnlijk omdat dit de mogelijkheden van de boeren om de eng te gebruiken drastisch beperkte, trok een aantal van hen naar een nieuwe plek, lager op de heuvel. Het nieuwe dorp werd aangeduid als Laag Bussum, het oude heette voortaan Hoog Bussum. Het gehucht Laag Bussum groeide uit tot het huidige Bussum. | |
Datum: | woensdag 1 juni 2022 | |
Tijd: | 20.00 | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | niet nodig | |
Bijzonderheden: |

.
Activiteit: | Algemene Ledenvergadering 2021 | ………………….. |
Titel: | ||
Toelichting: | Tevens uitreiking Vondst van het Jaar 2022 | |
Datum: | woensdag 15 juni 2022 | |
Tijd: | 20.00 | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | niet nodig | |
Bijzonderheden: | Het gaat om de steen van het Pinetum, Hilversum |

Activiteit: | Jubileumbijeenkomst | ………………….. |
Titel: | 70 jaar AWN Naerdincklant | |
Toelichting: | 14.00-14.30 Inloop 14.30-14.45 Opening door Wethouder 14.45-15.30 Lezing 1, drs. S. Koopman: “Passie voor het verleden. 70 Jaar AWN Naerdincklant” 15.30-15.45 Pauze 15.45-16.15 Lezing 2, drs. A.T.E. Cruysheer: “Toekomst, mogelijkheden en kansen voor participatie en samenwerking tussen vrijwilligers en professionals” 16.15-16.25 Formeel moment met drs. Y. Burnier 16.25-16.30 Korte terugblik op de middag en afsluiting, drs. S. Koopman 16.30 ~ 17.15 Borrel | |
Datum: | Vrijdag 7 oktober 2022 | |
Tijd: | van 14.00u tot 17.00u | |
Locatie: | Op het gemeentehuis van Hilversum (Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en stellen uw aanwezigheid hierbij bijzonder op prijs. Graag zien wij uiterlijk 31 juli uw aanmelding tegemoet via: Aanmelden Jubileumbijeenkomst Er is plaats voor maximaal 80 personen. U ontvangt een bevestiging van deelname en bij overtekening hanteren wij de volgorde van aanmelding. | |
Bijzonderheden: | Met vriendelijke dank aan de gemeente Hilversum voor de gastvrijheid |

Activiteit: | Najaarslezing | ………………….. |
Titel: | Archeologie van Amsterdam | |
Toelichting: | Dr. Ranjith Jayasena verzorgt onze najaarslezing | |
Datum: | 26 oktober | |
Tijd: | 20.00 | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | niet nodig | |
Bijzonderheden: |

Activiteit: | Najaars Vondstenavond | ………………….. |
Titel: | ||
Toelichting: | Aanwezigheid van onze vondstcoördinator en andere deskundigen. Mogelijkheid voor determinatie van vondsten voor het publiek. | |
Datum: | woensdag 16 november 2022 | |
Tijd: | 20.00 | |
Locatie: | Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524) | |
Kosten: | Geen | |
Aanmelden: | niet nodig | |
Bijzonderheden: |
assistentie archeologisch onderzoek Noodweg, Hilversum

Annette Koenders van de gemeente Hilversum tipte ons over onderzoek bij de Noodweg 48 aldaar.
Vrijdag 11 november 2022 zijn er dus enige collega’s van NaLa ter plaatse geweest voor assistentie en zelf ben ik voor het geologisch onderzoek geweest. Ik heb toen ook de archeologen bevraagd op hun voorlopige conclusies.
Qua archeologie was het tot nu toe een domper, vrijwel niks gevonden uitgezonderd wat (naar alle waarschijnlijkheid subrecente) spitsporen van heideontginning o.i.d., en in de meest N gelegen sleuf een soort zwarte banen leek eveneens subrecent. Transect zal er nog wel formeel over rapporteren. Alleen ze hadden wat vertraging bij de opstart dus ze gaan a.s. ma verder met de proefsleuven, mogelijk assisteren er dan nog enkele mensen van onze zijde.
Het geologisch onderzoek fase 1 is uitgevoerd en afgerond en dat was echt zeer geslaagd, de beheerder tevens graafmachinemachinist (had in Wageningen gestudeerd dus dat zat wel goed) ging op mijn verzoek extra diep en er kwam een zeer mooi profiel tevoorschijn zie foto: onderin een synglaciaal afgezet en door stuwing scheefgesteld fluvioglaciaal pakket dat bij voortgaande stuwdruk is overreden door een ouder pakket mogelijk gestuwd preglaciaal (hoewel dat laatste nog niet helemaal zeker te duiden is, afmetingen v.d. proefput waren beperkt) met mooie flexuur in het FG tevens tekenen van enige fluïdisatie tijdens de stuwing, een zeer goed ontwikkeld schuifvlak, strekking N-Z helling +- 30° O, lijkt een kleine opschuiving, deze gt-architectuur is typerend voor een relatief distale locatie in de stuwwal, is ook goed te zien op AHN dat hier net een voor FG erosie gespaard gebleven hoekje van de stuwwal ligt, iets verder naar het O ligt de grote smeltwaterpoort van de Zwarte Berg. Verklaart ook waarom we hier geen grootschalig FG dek hebben want al dat smeltwater is door die poort afgevoerd! Dekzand was slechts accessorisch aanwezig met een dikte van +- 1 meter, in de top een omgewerkte podzol.
Overigens: deze locatie was nog een witte vlek in de regionale geologische kartering dus ik ben er zeer blij mee. Er is ook een wezenlijk nieuw inzicht uit voortgekomen. Deze waarneming laat namelijk zien dat de top gestuwd hier veel ondieper (5-7 meter minder diep) ligt dan volgens de DINO-boringen (en op basis daarvan gemaakte modellen) verondersteld. Ook lijkt het erop dat meerdere DINO-boringen daar niet correct en zeker niet nauwkeurig genoeg geclassificeerd zijn. Daar ga ik misschien in de verdere toekomst nog wel eens induiken. Kortom -weliswaar op detailniveau- toch nieuwe inzichten en het grappige is dat op deze locatie de geomorfologie sterker indicatief is voor de onderliggende geologie dan de bekende geologische data.
Contactgegevens zijn uitgewisseld met de beheerder en ik mag nog een keer langskomen voor fase 2 geologisch onderzoek als de bouwput op z’n diepst is.

Wij zijn Annette dankbaar voor de medewerking en hopen toekomstig op een waardevolle samenwerking.
schouwing Land en Boschzigt in s’Graveland

Afgelopen dinsdag 20 december hebben een aantal leden een veldverkenning gedaan op biologische tuinderij Land en Boschzigt in s’Graveland.

Een tijdje geleden melde een werknemer van Land en Boschzigt zich bij onze voorzitter met allerlei vondsten die hij heeft gedaan op het land zoals scherven, pijpenkoppen, glaswerk en vuursteen.
Deze heeft hij bij de laatste vondstenavond meegenomen.
Voor ons als vereniging een aanleiding om eens een veldonderzoek daar te doen.

Een 5 tal leden zochten visiueel de grond af en 1 iemand zocht met een metaaldetector.
De vondsten waren vooral potscherven, pijpenkopjes, klei knikker, oude munt en een stuk van een speld. Een 5 tal Rupiah uit Indonesië. En wat vuursteen. Al deze vondsten worden nog nader onderzocht.

Het was een leuke veldverkenning op een mooie locatie.
Marcel van Rijn,vondst coördinator AWN afd. Naerdincklant.